Ergebnisliste Gemeinderatskandidaten für Kommunalwahl am 15.03.2020
Wählergemeinschaft Einigkeit Baiern
Nominierungsversammlung am 20.11.2019
Nr. | Name, Ort | Stimmenzahl |
---|---|---|
1. | Maier Christian, Weiterskirchen | 97 |
2. | Voglrieder Josef, Netterndorf | 82 |
3. | Huber Georg, Berganger | 80 |
4. | Müller Alexander, Netterndorf | 79 |
5. | Mayr Isidor jun., Kreithann | 70 |
6. | Schärfl Korbinian, Weiterskirchen | 69 |
7. | Bell Johannes, Großesterndorf | 64 |
8. | Huber Johann, Berganger | 61 |
9. | Riedl Brigitte, Jakobsbaiern | 61 |
10. | Neuner Ursula, Antholing | 60 |
11. | Widmann Johann, Netterndorf | 60 |
12. | Hagenrainer Monika, Jakobsbaiern | 59 |
13. | Seidl Christian, Großrohrsdorf | 58 |
14. | Maier Johann, Antholing | 56 |
15. | Rödig Magdalena, Lindach | 54 |
16. | Stadler Veronika, Antholing | 50 |
17. | Amhajer Ahmed, Netterndorf | 45 |
18. | Maier Andreas, Weiterskirehen | 40 |
19. | Wiltsch Rudi, Antholing | 36 |
20. | Huber Florian, Berganger | 35 |
21. | Kaiser Brigitte, Antholing | 35 |
22. | Pößl Hubert, Pfleg | 31 |
23. | Maier Johannes, Antholing | 22 |
24. | Häring Stefan, Antholing | 10 |
Gemeinde Baiern
Kulbing Nr. 1
85625 Baiern
Tel.: 08093 / 5263
Fax: 08093 / 2438
info@baiern.eu
Parteiverkehr:
Donnerstag 14 - 18.00 Uhr
Service-Information
Termine
03.10.2023
Chorausflug vom Kirchen- und Männerchor Berganger
04.10.2023 | 14:00 Uhr
Gmoakaffä
07.10.2023 | 13:00 Uhr
Besichtigung der Pilzzucht und Kirchenführung Schloßkapelle Maxlrain, KLB
08.10.2023
Landtagswahl
09.10.2023 | 19:30 Uhr
Gemeinderatssitzung